| Dit is de pagina met de door mij behaalde kampioenschappen van het seizoen 2011. | ||
| Voor de kampioenschappen uit vorige jaren klikt u rechts op het jaartal. | ||
|
P.V. de Luchtbode Winterswijk |
||
| Vitesse | 1e onaangewezen en 1e aangewezen | |
| Midfond | 1e onaangewezen en 3e aangewezen | |
| Fond | 1e onaangewezen en 1e aangewezen | |
| Jong | 1e onaangewezen en 3e aangewezen | |
| Natour | 1e onaangewezen en 1e aangewezen | |
| Snelheid | 1e onaangewezen en 1e aangewezen | |
| Generaal | 1e onaangewezen en 1e aangewezen | |
| Duifkampioenen | 1e Vitesse met NL08-1229058 | |
| 2e Vitesse met NL09-5909507 | ||
| 3e Vitesse met NL09-5909552 | ||
| 2e Midfond met NL10-1391798 | ||
| 3e Midfond met NL08-1229058 | ||
| 1e Fond met NL09-1958728 | ||
| 2e Fond met NL09-1958766 | ||
| 3e Fond met NL08-5808045 | ||
| 1e Jong met NL11-1458560 | ||
| 2e Jong met NL11-1458503 | ||
| 3e Jong met NL11-1458580 | ||
| 1e Natour met NL10-1391755 | ||
| 2e Natour met NL08-5805009 | ||
| 3e Natour met NL10-1391795 | ||
| 1e Snelheid met NL08-1229058 | ||
| 2e Snelheid met NL09-5909552 | ||
| 3e Snelheid met NL10-1391798 | ||
| 1e Generaal met NL08-1229058 | ||
| 2e Generaal met NL09-5909552 | ||
| 3e Generaal met NL09-1958766 | ||
| 4e Generaal met NL10-1391844 | ||
| 5e Generaal met NL10-1391798 | ||
|
CC Achterhoek |
||
| Vitesse | 6e onaangewezen en 4e aangewezen | |
| Midfond | 7e onaangewezen en 14e aangewezen | |
| Dagfond | 3e onaangewezen | |
| Overnachtfond | 19e onaangewezen en 13e aangewezen | |
| Jong | 8e onaangewezen en 18e aangewezen | |
| Snelheid | 3e onaangewezen en 5e aangewezen | |
| Natour | 3e Onaangewezen en 1e aangewezen | |
| Duifkampioenen | 6e Vitesse met NL08-1229058 | |
| 4e Dagfond met NL09-1958728 | ||
| 10e Dagfond met NL07-5708492 | ||
| 1e Overnachtfond met NL07-5708560 | ||
| 6e Snelheid met NL08-1229058 | ||
| 1e Natour met NL10-1391755 | ||
| 2e Natour met NL08-5805009 | ||
| 3e Natour met NL09-5909523 | ||
| 4e Natour met NL10-1391800 | ||
| 6e Natour met NL10-1391795 | ||
| 7e Natour met NL07-5708570 | ||
| 9e Natour met NL10-1391817 | ||
| 10e Natour met NL10-1391730 | ||
|
Afdeling 9 Kring 3 |
||
| Vitesse | 10e Aangewezen | |
| Midfond | 14e Onaangewezen | |
| Dagfond | 7e Onaangewezen | |
| Jong | 18e Onaangewezen | |
| Snelheid | 8e Onaangewezen en 19e Aangewezen | |
| Natour | 11e Onaangewezen en 2e Aangewezen | |
| Duifkampioen | 6e Overnachtfond met NL07-5708560 | |
| 2e Natour met NL10-1391755 | ||
| 3e Natour met NL08-5805099 | ||
|
Afdeling 9 |
||
| Midfond | 33e Onaangewezen en 69e Aangewezen | |
| Dagfond | 27e Onaangewezen | |
| Overnachtfond | 56e Aangewezen | |
| NPO Fond |
2e Generaal, 8e Overnachtfond en 9e Jong Aangewezen |
|
| Jong ( -/- ZO) | 11e Onaangewezen en 6e Aangewezen | |
| Snelheid | 15e Onaangewezen en 14e Aangewezen | |
| Duifkampioen | 59e Jong met NL11-1458585 | |
| 51e Dagfond met NL09-1958728 | ||
| 18e Overnachtfond met NL07-5708560 | ||